건강ㅣ생활ㅣ시사용어 건강상식ㅣ생활상식ㅣ시사용어 통합게시판입니다.
|
경제고통지수(Misery index) |
|---|
|
한 나라의 국민이 겪고 있는 경제적 고통의 정도를 가리켜 경제고통지수(Misery index)라고 한다. 국민들이 피부로 느끼는 경제적
삶의 질을 수치로 나타낸 것으로 실업률과 소비자물가상승률을 더해 지수를 산출한다.
† 성부와 성자와 성령의 이름으로 아멘. |
| 번호 | 제목 | 등록일 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 5222 | 큐코노미(Qconomy)|1| | 2020-07-08 | 박남량 |
| 5221 | 러스트 벨트(Rust Belt)|1| | 2020-07-07 | 박남량 |
| 5220 | 경제고통지수(Misery index)|1| | 2020-07-06 | 박남량 |
| 5219 | 긱 워크(Gig Worker)|1| | 2020-07-05 | 박남량 |
| 5218 | 소비 트렌드 키워드 - 체인지(CHANGE)|1| | 2020-07-04 | 박남량 |




게시판 운영원칙
Help Desk

